CNC臥式加工中心機 - YM-40
 


機械規格 :
機型 YM-30 YM-40
項目 單位 A B C A B C
工作台
工作台尺寸 mm 500x400 500x400 500x400 500x500 500x500 500x500
工作台最大負荷 kg 200 400 400 250 500 500
工作台離地面距離 mm 1430 1430 1430 1400 1400 1400
附加軸分割角度   1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
主軸鼻端至工作檯中心距離 m/m 65~660 65~660 65~660 60~660 60~660 60~660
主軸中心至工作台
距離
m/m 0~500 0~500 0~500 0~500 0~500 0~500
行程
X軸行程 mm 500 500 500 600 600 600
Y軸行程 mm 500 500 500 500 500 500
Z軸行程 mm 500 500 500 500 500 500

主軸

主軸最高回轉數 r.p.m 1~10,000
rpm
1~10,000
rpm
1~10,000
rpm
1~10,000
rpm
1~10,000
rpm
1~10,000
rpm
主軸鼻端孔斜度   BT30 BT30 BT30 BT40 BT40 BT40
主軸前端軸承徑 mm ø 55 ø 55 ø 55 ø 65 ø 65 ø 65
刀具台
刀具數量(刀位) pcs 24 tools 24 tools 24 tools 24 tools 24 tools 24 tools
最大刀具重量 Kg 3Kg 3Kg 3Kg 7Kg 7Kg 7Kg
最大刀具徑 m/m ø 100 ø 100 ø 100 ø 125 ø 125 ø 125
最大刀具長度 m/m 250 250 250 300 300 300
自動換刀方式   Arm type Arm type Arm type Arm type Arm type Arm type
進給
X軸快進速度 m/min 60 60 60 40 40 40
Y軸快進速度 m/min 60 60 60 40 40 40
Z軸快進速度 m/min 60 60 60 40 40 40
切削進給 m/min 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10
電動機
控制系統(FAUNC)   0i-MC 0i-MC 0i-MC 0i-MC 0i-MC 0i-MC
主軸用電動機 kw 3.7/5.5
(αT3)
3.7/5.5
(αT3)
3.7/5.5
(αT3)
7.5/11
(αT8)
7.5/11
(αT8)
7.5/11
(αT8)
X軸進給用電動機 kw 3(α12i) 3(α12i) 3(α12i) 3(α12i) 3(α12i) 3(α12i)
Y軸進給用電動機 kw 3(α12i) 3(α12i) 3(α12i) 4(α22i) 4(α22i) 4(α22i)
Z軸進給用電動機 kw 3(α12i) 3(α12i) 3(α12i) 4(α22i) 4(α22i) 4(α22i)
切削油用電動機 kw 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
其他
空壓源 Kg/cm2 5 5 5 5 5 5
所要動力源 KVA 40 40 40 45 45 45
機械高度 mm 2320 2320 2320 2770 2770 2770
佔地面積 mm 3055x1300 3055x1300 3055x1300 4758x1890 4758x1890 4758x1890
機械重量 kg 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 7,000

• 回最上方
公司簡介
|
產品介紹
|
電子報
|
代理商
|
電子目錄
|
現貨供應
|
聯絡我們
油機工業股份有限公司 高雄市路竹區竹滬里華光路2巷2-1號 E-mail : youji@ms15.hinet.net
電話: 886-7-698-3068 傳真 :886-7-698-3071
Copyright © YOU JI MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory (S & J Corp.), Plastic and Rubber Machine Directory.